视点!286家公司获机构调研(附名单)
2023-07-05 09:46:06
证券时报网
近5日机构合计调研286家公司,步科股份、迈瑞医疗、传音控股等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计,近5个交易日(6月28日至7月4日)两市约286家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对254家公司进行调研,即88.81%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研223家,位列其后;阳光私募机构调研163家,排名第三。
机构调研榜单中,共有101家公司获20家以上机构扎堆调研。步科股份最受关注,参与调研的机构达到558家;迈瑞医疗被515家机构调研,榜单中排名第二;传音控股、骄成超声等分别被352家、253家机构调研。
(资料图)
机构调研次数来看,有3家公司被机构调研3次,分别是航宇科技、宏川智慧、泰和新材等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有47只,德赛西威近5日净流入资金3.52亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有柳药集团、ST金圆等,净流入资金分别为0.71亿元、0.70亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有76只,涨幅居前的有通力科技、微导纳米、深科达等,涨幅为63.98%、26.96%、24.22%;下跌的有25只,跌幅居前的有弘信电子、山大地纬、阿特斯等,跌幅为25.90%、19.44%、8.30%。
机构扎堆股中,公布半年报业绩预告的共有6只,业绩预告类型来看,预增有2只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是阿特斯,预计净利润中值为18.81亿元,同比增幅为312.50%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688160 | 步科股份 | 1 | 558 | 79.40 | 7.30 | 机械设备 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1 | 515 | 297.52 | -0.03 | 医药生物 |
688036 | 传音控股 | 1 | 352 | 140.50 | -2.05 | 电子 |
688392 | 骄成超声 | 1 | 253 | 109.30 | 5.07 | 电力设备 |
688580 | 伟思医疗 | 1 | 196 | 71.26 | 1.80 | 医药生物 |
688322 | 奥比中光 | 1 | 176 | 42.19 | -3.65 | 电子 |
600641 | 万业企业 | 2 | 153 | 19.50 | 5.01 | 房地产 |
688686 | 奥普特 | 1 | 150 | 158.84 | 2.29 | 机械设备 |
603444 | 吉比特 | 1 | 140 | 462.39 | -7.01 | 传媒 |
605077 | 华康股份 | 1 | 138 | 26.02 | 5.34 | 基础化工 |
300657 | 弘信电子 | 1 | 118 | 17.97 | -25.90 | 电子 |
600267 | 海正药业 | 1 | 117 | 11.48 | 2.04 | 医药生物 |
688472 | 阿特斯 | 1 | 111 | 17.67 | -8.30 | 电力设备 |
688121 | 卓然股份 | 1 | 103 | 36.20 | -2.58 | 机械设备 |
603590 | 康辰药业 | 1 | 101 | 34.29 | 5.77 | 医药生物 |
688167 | 炬光科技 | 1 | 99 | 113.80 | 5.48 | 电子 |
688206 | 概伦电子 | 1 | 98 | 28.99 | 8.21 | 计算机 |
603711 | 香飘飘 | 1 | 98 | 19.25 | -5.87 | 食品饮料 |
605128 | 上海沿浦 | 1 | 96 | 41.95 | -0.76 | 汽车 |
688326 | 经纬恒润 | 1 | 87 | 170.00 | 11.59 | 计算机 |
688239 | 航宇科技 | 3 | 87 | 71.00 | 8.55 | 国防军工 |
688005 | 容百科技 | 1 | 82 | 54.92 | 7.37 | 电力设备 |
600633 | 浙数文化 | 1 | 81 | 15.49 | -2.82 | 传媒 |
000546 | ST金圆 | 1 | 81 | 6.88 | 17.61 | 建筑材料 |
688059 | 华锐精密 | 1 | 79 | 82.33 | 4.19 | 机械设备 |
301263 | 泰恩康 | 1 | 79 | 22.57 | 10.31 | 医药生物 |
688147 | 微导纳米 | 1 | 76 | 61.98 | 26.96 | 电力设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 1 | 72 | 138.00 | 3.00 | 电子 |
688080 | 映翰通 | 1 | 69 | 46.13 | -2.39 | 通信 |
002867 | 周大生 | 1 | 69 | 17.34 | -0.91 | 纺织服饰 |
300036 | 超图软件 | 1 | 67 | 23.45 | 5.11 | 计算机 |
688575 | 亚辉龙 | 1 | 67 | 18.82 | 0.32 | 医药生物 |
688628 | 优利德 | 1 | 66 | 46.93 | 5.58 | 机械设备 |
688262 | 国芯科技 | 1 | 64 | 42.03 | 3.00 | 电子 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 63 | 7.66 | -0.13 | 纺织服饰 |
603368 | 柳药集团 | 1 | 61 | 23.72 | 15.48 | 医药生物 |
688213 | 思特威 | 1 | 60 | 51.31 | 1.93 | 电子 |
300832 | 新产业 | 1 | 59 | 61.62 | 3.22 | 医药生物 |
688401 | 路维光电 | 1 | 58 | 38.34 | -1.08 | 电子 |
688593 | 新相微 | 1 | 57 | 17.32 | 0.29 | 电子 |
301029 | 怡合达 | 1 | 55 | 44.11 | 0.25 | 机械设备 |
688212 | 澳华内镜 | 1 | 54 | 68.20 | 5.83 | 医药生物 |
688793 | 倍轻松 | 1 | 53 | 56.15 | 7.46 | 家用电器 |
688556 | 高测股份 | 1 | 51 | 53.00 | 0.23 | 电力设备 |
688523 | 航天环宇 | 1 | 49 | 27.89 | 6.65 | 国防军工 |
688697 | 纽威数控 | 1 | 48 | 24.08 | -7.35 | 机械设备 |
688029 | 南微医学 | 1 | 48 | 84.06 | 4.64 | 医药生物 |
688579 | 山大地纬 | 1 | 48 | 13.80 | -19.44 | 计算机 |
300286 | 安科瑞 | 1 | 47 | 39.31 | 0.92 | 电力设备 |
688158 | 优刻得 | 1 | 45 | 19.68 | -1.80 | 计算机 |
688130 | 晶华微 | 1 | 44 | 44.42 | 4.35 | 电子 |
688552 | 航天南湖 | 1 | 42 | 25.42 | 3.76 | 国防军工 |
300217 | 东方电热 | 1 | 41 | 5.99 | 5.83 | 家用电器 |
000069 | 华侨城A | 1 | 41 | 4.50 | 1.12 | 房地产 |
603676 | 卫信康 | 1 | 40 | 14.12 | 4.90 | 医药生物 |
688186 | 广大特材 | 1 | 40 | 32.40 | 1.35 | 钢铁 |
688618 | 三旺通信 | 1 | 40 | 67.30 | -1.45 | 通信 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 39 | 30.29 | 3.95 | 基础化工 |
601077 | 渝农商行 | 1 | 38 | 3.66 | 2.27 | 银行 |
300639 | 凯普生物 | 1 | 37 | 10.16 | 8.66 | 医药生物 |
688478 | 晶升股份 | 1 | 37 | 48.33 | 4.38 | 电子 |
300474 | 景嘉微 | 1 | 36 | 93.15 | 4.23 | 国防军工 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 36 | 60.95 | 7.34 | 医药生物 |
300975 | 商络电子 | 1 | 36 | 7.39 | 1.23 | 电子 |
839719 | 宁新新材 | 1 | 36 | 13.07 | -0.46 | 基础化工 |
002973 | 侨银股份 | 1 | 35 | 12.38 | 9.27 | 环保 |
688690 | 纳微科技 | 1 | 35 | 38.92 | -5.37 | 医药生物 |
688191 | 智洋创新 | 1 | 35 | 17.02 | -4.38 | 电力设备 |
300005 | 探路者 | 1 | 34 | 8.47 | 1.44 | 纺织服饰 |
603163 | 圣晖集成 | 1 | 34 | 43.33 | 2.65 | 建筑装饰 |
300979 | 华利集团 | 1 | 34 | 51.17 | 8.34 | 纺织服饰 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 33 | 51.24 | 0.47 | 医药生物 |
688223 | 晶科能源 | 1 | 32 | 13.65 | -2.71 | 电力设备 |
688328 | 深科达 | 1 | 32 | 31.90 | 24.22 | 机械设备 |
688506 | 百利天恒 | 1 | 31 | 87.30 | 17.70 | 医药生物 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 31 | 10.35 | 8.95 | 建筑装饰 |
603569 | 长久物流 | 1 | 31 | 11.34 | 9.78 | 交通运输 |
688578 | 艾力斯 | 1 | 29 | 28.76 | 10.53 | 医药生物 |
603067 | 振华股份 | 1 | 28 | 12.20 | 4.84 | 基础化工 |
688255 | 凯尔达 | 1 | 28 | 32.66 | -0.18 | 机械设备 |
301255 | 通力科技 | 1 | 27 | 60.36 | 63.98 | 机械设备 |
688046 | 药康生物 | 1 | 26 | 20.07 | 2.66 | 医药生物 |
002896 | 中大力德 | 1 | 26 | 40.67 | -5.97 | 机械设备 |
002739 | 万达电影 | 1 | 26 | 13.15 | 2.26 | 传媒 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 25 | 25.38 | 6.95 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 25 | 172.50 | 15.01 | 计算机 |
601133 | 柏诚股份 | 1 | 25 | 15.13 | 1.14 | 建筑装饰 |
688433 | 华曙高科 | 1 | 25 | 34.36 | 11.74 | 机械设备 |
688696 | 极米科技 | 1 | 25 | 141.40 | 1.38 | 家用电器 |
301162 | 国能日新 | 1 | 24 | 79.14 | 5.65 | 计算机 |
688385 | 复旦微电 | 1 | 23 | 55.81 | 8.41 | 电子 |
688202 | 美迪西 | 1 | 21 | 89.72 | 5.49 | 医药生物 |
688515 | 裕太微 | 1 | 21 | 179.19 | 1.97 | 电子 |
603369 | 今世缘 | 1 | 21 | 53.89 | -1.84 | 食品饮料 |
603505 | 金石资源 | 1 | 20 | 23.99 | 3.01 | 基础化工 |
603191 | 望变电气 | 2 | 20 | 19.49 | 5.92 | 电力设备 |
000795 | 英洛华 | 1 | 20 | 7.57 | 14.18 | 有色金属 |
688609 | 九联科技 | 1 | 20 | 11.44 | 8.44 | 家用电器 |
688152 | 麒麟信安 | 1 | 20 | 104.61 | 8.84 | 计算机 |
688166 | 博瑞医药 | 1 | 20 | 22.17 | 1.19 | 医药生物 |
688766 | 普冉股份 | 1 | 20 | 116.30 | 10.71 | 电子 |
002791 | 坚朗五金 | 1 | 19 | 63.58 | -6.32 | 建筑材料 |
688329 | 艾隆科技 | 1 | 19 | 32.80 | -4.62 | 机械设备 |
688207 | 格灵深瞳 | 1 | 19 | 25.27 | -0.63 | 计算机 |
002559 | 亚威股份 | 1 | 19 | 8.77 | 1.39 | 机械设备 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 18 | 83.52 | 9.89 | 汽车 |
688249 | 晶合集成 | 1 | 18 | 19.56 | 0.51 | 电子 |
688292 | 浩瀚深度 | 1 | 17 | 29.44 | -0.37 | 通信 |
688066 | 航天宏图 | 1 | 17 | 61.09 | 0.36 | 计算机 |
002553 | 南方精工 | 1 | 17 | 19.95 | 5.84 | 汽车 |
603496 | 恒为科技 | 1 | 17 | 18.04 | -0.17 | 计算机 |
300229 | 拓尔思 | 1 | 17 | 25.83 | -12.44 | 计算机 |
605599 | 菜百股份 | 2 | 17 | 13.20 | 0.30 | 纺织服饰 |
300731 | 科创新源 | 1 | 16 | 20.21 | -4.62 | 基础化工 |
002230 | 科大讯飞 | 1 | 16 | 66.54 | -8.13 | 计算机 |
688143 | 长盈通 | 1 | 16 | 37.80 | 15.04 | 通信 |
688475 | 萤石网络 | 1 | 16 | 44.79 | -2.93 | 计算机 |
603883 | 老百姓 | 1 | 16 | 29.30 | -2.79 | 医药生物 |
301283 | 聚胶股份 | 1 | 16 | 36.00 | 3.66 | 基础化工 |
600826 | 兰生股份 | 1 | 15 | 10.29 | 2.57 | 社会服务 |
688102 | 斯瑞新材 | 2 | 15 | 12.59 | 3.88 | 有色金属 |
688197 | 首药控股 | 1 | 15 | 51.65 | 0.68 | 医药生物 |
688596 | 正帆科技 | 1 | 15 | 43.43 | 10.76 | 机械设备 |
688479 | 友车科技 | 1 | 15 | 32.72 | 7.63 | 计算机 |
300982 | 苏文电能 | 1 | 15 | 62.17 | 8.50 | 建筑装饰 |
603096 | 新经典 | 1 | 15 | 20.46 | 0.89 | 传媒 |
002028 | 思源电气 | 1 | 15 | 46.88 | 4.67 | 电力设备 |
603392 | 万泰生物 | 1 | 15 | 67.76 | 2.00 | 医药生物 |
300629 | 新劲刚 | 1 | 15 | 21.08 | 1.10 | 国防军工 |
603028 | 赛福天 | 1 | 15 | 11.85 | 3.13 | 机械设备 |
300459 | 汤姆猫 | 1 | 15 | 6.40 | -5.74 | 传媒 |
002456 | 欧菲光 | 1 | 14 | 6.10 | 9.91 | 电子 |
300271 | 华宇软件 | 1 | 14 | 11.04 | -6.99 | 计算机 |
002334 | 英威腾 | 1 | 14 | 12.77 | 3.65 | 机械设备 |
002869 | 金溢科技 | 1 | 14 | 22.82 | 4.92 | 电子 |
300416 | 苏试试验 | 1 | 14 | 21.45 | 7.68 | 社会服务 |
300586 | 美联新材 | 1 | 13 | 12.67 | 5.32 | 基础化工 |
688159 | 有方科技 | 1 | 13 | 40.58 | 8.79 | 通信 |
002631 | 德尔未来 | 1 | 13 | 5.47 | 4.59 | 轻工制造 |
603528 | 多伦科技 | 1 | 13 | 7.94 | 6.15 | 计算机 |
601128 | 常熟银行 | 1 | 13 | 6.83 | 1.64 | 银行 |
002567 | 唐人神 | 1 | 12 | 6.70 | 1.36 | 农林牧渔 |
002930 | 宏川智慧 | 3 | 12 | 22.65 | -2.29 | 交通运输 |
688013 | 天臣医疗 | 1 | 12 | 23.49 | -0.21 | 医药生物 |
688520 | 神州细胞 | 1 | 12 | 58.65 | 2.45 | 医药生物 |
300612 | 宣亚国际 | 1 | 12 | 22.39 | -2.48 | 传媒 |
300053 | 航宇微 | 1 | 11 | 13.64 | -8.70 | 通信 |
688116 | 天奈科技 | 1 | 11 | 45.55 | 5.59 | 电力设备 |
605008 | 长鸿高科 | 1 | 11 | 14.22 | 0.57 | 基础化工 |
300402 | 宝色股份 | 1 | 11 | 21.46 | 1.66 | 机械设备 |
601601 | 中国太保 | 1 | 11 | 27.33 | 6.49 | 非银金融 |
003038 | 鑫铂股份 | 1 | 11 | 40.67 | 4.42 | 有色金属 |
300757 | 罗博特科 | 1 | 10 | 84.00 | -0.83 | 机械设备 |
601000 | 唐山港 | 1 | 10 | 3.52 | 1.15 | 交通运输 |
839371 | 欧福蛋业 | 1 | 10 | 3.50 | 2.94 | 农林牧渔 |
688787 | 海天瑞声 | 1 | 10 | 91.45 | -3.64 | 计算机 |
301305 | 朗坤环境 | 1 | 10 | 20.80 | -0.95 | 环保 |
600330 | 天通股份 | 1 | 9 | 11.64 | -5.06 | 机械设备 |
831278 | 泰德股份 | 1 | 9 | 4.69 | 29.56 | 汽车 |
688435 | 英方软件 | 1 | 9 | 81.90 | -1.05 | 计算机 |
300653 | 正海生物 | 2 | 9 | 34.48 | 1.74 | 医药生物 |
002424 | 贵州百灵 | 1 | 8 | 8.84 | 1.03 | 医药生物 |
301129 | 瑞纳智能 | 1 | 8 | 73.30 | -3.48 | 机械设备 |
300145 | 中金环境 | 1 | 8 | 2.92 | 0.69 | 机械设备 |
838275 | 驱动力 | 1 | 8 | 3.00 | 2.39 | 农林牧渔 |
300502 | 新易盛 | 1 | 8 | 71.39 | 15.97 | 通信 |
300614 | 百川畅银 | 1 | 8 | 27.59 | 7.27 | 环保 |
688353 | 华盛锂电 | 1 | 8 | 37.11 | 4.21 | 电力设备 |
688516 | 奥特维 | 1 | 8 | 192.35 | 5.81 | 电力设备 |
688135 | 利扬芯片 | 1 | 8 | 22.35 | 6.89 | 电子 |
688522 | 纳睿雷达 | 1 | 8 | 55.75 | 9.31 | 国防军工 |
688115 | 思林杰 | 1 | 7 | 36.80 | -2.59 | 机械设备 |
688682 | 霍莱沃 | 1 | 7 | 86.24 | 6.65 | 国防军工 |
688517 | 金冠电气 | 1 | 7 | 22.28 | 2.63 | 电力设备 |
688571 | 杭华股份 | 1 | 7 | 6.32 | 3.27 | 基础化工 |
301022 | 海泰科 | 1 | 7 | 26.27 | 5.42 | 汽车 |
000541 | 佛山照明 | 1 | 7 | 5.62 | 0.36 | 家用电器 |
300911 | 亿田智能 | 1 | 7 | 37.71 | -1.62 | 家用电器 |
002520 | 日发精机 | 1 | 7 | 6.10 | 1.84 | 机械设备 |
600850 | 电科数字 | 1 | 7 | 23.71 | 0.35 | 计算机 |
300403 | 汉宇集团 | 1 | 7 | 10.23 | 17.86 | 家用电器 |
001282 | 三联锻造 | 1 | 7 | 35.24 | 9.10 | 汽车 |
600066 | 宇通客车 | 1 | 6 | 15.01 | 11.60 | 汽车 |
002582 | 好想你 | 1 | 6 | 8.45 | 13.12 | 食品饮料 |
600821 | 金开新能 | 1 | 6 | 6.89 | 1.77 | 公用事业 |
000156 | 华数传媒 | 1 | 6 | 8.67 | 0.46 | 传媒 |
002903 | 宇环数控 | 1 | 6 | 24.30 | -3.57 | 机械设备 |
301231 | 荣信文化 | 1 | 6 | 33.05 | -2.85 | 传媒 |
002460 | 赣锋锂业 | 1 | 6 | 61.87 | 0.73 | 有色金属 |
300261 | 雅本化学 | 1 | 6 | 8.97 | 0.56 | 基础化工 |
601199 | 江南水务 | 1 | 6 | 6.69 | -3.04 | 环保 |
688291 | 金橙子 | 1 | 6 | 30.72 | 2.47 | 计算机 |
688439 | 振华风光 | 1 | 5 | 110.60 | 9.00 | 国防军工 |
688019 | 安集科技 | 1 | 5 | 166.00 | 3.75 | 电子 |
300456 | 赛微电子 | 2 | 5 | 24.08 | 5.38 | 电子 |
000623 | 吉林敖东 | 2 | 5 | 16.00 | 1.39 | 医药生物 |
600733 | 北汽蓝谷 | 1 | 5 | 5.76 | 4.73 | 汽车 |
000999 | 华润三九 | 1 | 5 | 58.39 | -3.74 | 医药生物 |
000568 | 泸州老窖 | 1 | 5 | 220.85 | 1.21 | 食品饮料 |
600216 | 浙江医药 | 1 | 5 | 11.06 | 1.00 | 医药生物 |
002182 | 云海金属 | 1 | 5 | 22.13 | 1.24 | 有色金属 |
603237 | 五芳斋 | 1 | 5 | 30.45 | -1.42 | 食品饮料 |
000969 | 安泰科技 | 1 | 5 | 9.45 | -0.11 | 有色金属 |
300663 | 科蓝软件 | 1 | 5 | 13.92 | 0.65 | 计算机 |
000065 | 北方国际 | 2 | 5 | 15.97 | 4.04 | 建筑装饰 |
000970 | 中科三环 | 1 | 5 | 12.79 | 4.84 | 有色金属 |
000551 | 创元科技 | 1 | 5 | 11.03 | 3.37 | 环保 |
000521 | 长虹美菱 | 1 | 4 | 7.58 | 2.16 | 家用电器 |
002035 | 华帝股份 | 1 | 4 | 6.97 | -0.29 | 家用电器 |
600131 | 国网信通 | 1 | 4 | 20.02 | -2.01 | 计算机 |
300201 | 海伦哲 | 1 | 4 | 3.88 | 1.31 | 机械设备 |
000962 | 东方钽业 | 1 | 4 | 12.18 | 0.41 | 有色金属 |
002051 | 中工国际 | 1 | 4 | 12.25 | 5.33 | 建筑装饰 |
000417 | 合肥百货 | 1 | 4 | 4.73 | 3.96 | 商贸零售 |
002276 | 万马股份 | 1 | 4 | 12.09 | 5.96 | 电力设备 |
301335 | 天元宠物 | 1 | 4 | 23.88 | 1.92 | 轻工制造 |
301307 | 美利信 | 1 | 4 | 34.90 | 1.45 | 通信 |
605018 | 长华集团 | 1 | 4 | 10.96 | 7.03 | 汽车 |
300774 | 倍杰特 | 1 | 4 | 12.36 | 12.36 | 环保 |
002421 | 达实智能 | 1 | 4 | 3.54 | - | 计算机 |
300772 | 运达股份 | 1 | 4 | 13.33 | 5.13 | 电力设备 |
300711 | 广哈通信 | 1 | 4 | 14.41 | -2.77 | 通信 |
300040 | 九洲集团 | 1 | 4 | 6.34 | 3.24 | 电力设备 |
002390 | 信邦制药 | 1 | 4 | 4.48 | 4.19 | 医药生物 |
002254 | 泰和新材 | 3 | 4 | 24.91 | 6.50 | 基础化工 |
688175 | 高凌信息 | 1 | 4 | 34.08 | 12.07 | 国防军工 |
688257 | 新锐股份 | 1 | 3 | 26.52 | 5.07 | 机械设备 |
301127 | 天源环保 | 1 | 3 | 9.89 | 2.70 | 环保 |
002255 | 海陆重工 | 1 | 3 | 5.96 | -1.00 | 电力设备 |
000987 | 越秀资本 | 1 | 3 | 6.43 | 2.39 | 非银金融 |
300371 | 汇中股份 | 1 | 3 | 13.21 | 5.18 | 机械设备 |
688335 | 复洁环保 | 1 | 3 | 24.66 | 3.18 | 环保 |
688622 | 禾信仪器 | 1 | 3 | 35.78 | 6.33 | 机械设备 |
605060 | 联德股份 | 1 | 3 | 27.84 | 3.19 | 机械设备 |
837092 | 汉鑫科技 | 1 | 3 | 15.66 | 0.45 | 计算机 |
000598 | 兴蓉环境 | 2 | 3 | 5.38 | 1.70 | 环保 |
301170 | 锡南科技 | 1 | 3 | 40.19 | -1.98 | 汽车 |
000898 | 鞍钢股份 | 1 | 3 | 2.81 | 1.81 | 钢铁 |
002006 | 精工科技 | 2 | 3 | 21.41 | 9.07 | 机械设备 |
301215 | 中汽股份 | 1 | 3 | 6.78 | 11.14 | 汽车 |
300259 | 新天科技 | 1 | 3 | 3.99 | - | 机械设备 |
002594 | 比亚迪 | 1 | 3 | 271.50 | 4.40 | 汽车 |
000625 | 长安汽车 | 2 | 3 | 14.43 | 12.73 | 汽车 |
301378 | 通达海 | 2 | 3 | 63.76 | -3.09 | 计算机 |
300445 | 康斯特 | 1 | 3 | 17.42 | 16.60 | 机械设备 |
300651 | 金陵体育 | 2 | 2 | 27.53 | -1.50 | 轻工制造 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 2 | 56.57 | 9.10 | 机械设备 |
301156 | 美农生物 | 1 | 2 | 16.53 | 2.04 | 基础化工 |
300589 | 江龙船艇 | 1 | 2 | 15.33 | -3.10 | 国防军工 |
833171 | 国航远洋 | 1 | 2 | 3.45 | 1.77 | 交通运输 |
002510 | 天汽模 | 1 | 2 | 3.98 | 3.65 | 汽车 |
002650 | 加加食品 | 1 | 2 | 4.02 | 6.63 | 食品饮料 |
002637 | 赞宇科技 | 1 | 2 | 10.48 | 2.95 | 基础化工 |
300705 | 九典制药 | 1 | 2 | 26.15 | -1.84 | 医药生物 |
600499 | 科达制造 | 1 | 2 | 11.33 | 2.72 | 机械设备 |
300820 | 英杰电气 | 1 | 2 | 82.43 | 5.75 | 电力设备 |
605398 | 新炬网络 | 1 | 2 | 39.77 | 3.03 | 计算机 |
300397 | 天和防务 | 1 | 2 | 11.26 | -1.66 | 国防军工 |
000589 | 贵州轮胎 | 1 | 2 | 5.81 | 6.02 | 汽车 |
002488 | 金固股份 | 1 | 2 | 7.02 | 2.33 | 汽车 |
688359 | 三孚新科 | 1 | 2 | 70.15 | 8.47 | 电子 |
002658 | 雪迪龙 | 1 | 2 | 8.09 | - | 环保 |
002749 | 国光股份 | 1 | 2 | 11.32 | 0.35 | 基础化工 |
002889 | 东方嘉盛 | 1 | 1 | 20.52 | 4.27 | 交通运输 |
002153 | 石基信息 | 1 | 1 | 13.78 | -3.23 | 计算机 |
301323 | 新莱福 | 1 | 1 | 42.99 | 11.55 | 有色金属 |
000813 | 德展健康 | 1 | 1 | 2.96 | 1.72 | 医药生物 |
688199 | 久日新材 | 1 | 1 | 30.03 | 4.09 | 基础化工 |
001267 | 汇绿生态 | 1 | 1 | 5.94 | 10.00 | 建筑装饰 |
300177 | 中海达 | 1 | 1 | 7.03 | 5.40 | 国防军工 |
002437 | 誉衡药业 | 1 | 1 | 2.12 | 6.53 | 医药生物 |
301419 | 阿莱德 | 1 | 1 | 44.31 | 2.10 | 通信 |
300218 | 安利股份 | 1 | 1 | 9.39 | 3.53 | 基础化工 |
301237 | 和顺科技 | 1 | 1 | 29.64 | 3.13 | 基础化工 |
430418 | 苏轴股份 | 1 | 1 | 18.54 | 0.22 | 汽车 |
301208 | 中亦科技 | 1 | 1 | 55.18 | -2.20 | 计算机 |
300016 | 北陆药业 | 1 | 1 | 6.67 | 2.14 | 医药生物 |
001286 | 陕西能源 | 1 | 1 | 10.43 | 1.26 | 公用事业 |
000680 | 山推股份 | 1 | 1 | 5.66 | 2.54 | 机械设备 |
300557 | 理工光科 | 1 | 1 | 41.10 | -3.37 | 机械设备 |
002233 | 塔牌集团 | 1 | 1 | 7.80 | 3.59 | 建筑材料 |
301086 | 鸿富瀚 | 1 | 1 | 50.35 | -6.36 | 电子 |
000776 | 广发证券 | 1 | 1 | 14.84 | 1.50 | 非银金融 |
837663 | 明阳科技 | 1 | 1 | 17.28 | 53.74 | 汽车 |
300470 | 中密控股 | 1 | 1 | 45.08 | -2.97 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访